Тех. поддержка:
+7 495 120 05 71support@evco.ru
Дисплей: | без дисплея |
Напряжение питания: | 230 В перем.тока не изол. |
Аналоговые входы: | 5 шт. (4-NTC, 1-NTC/4-20mA) |
Аналоговые выходы: | 2 шт.( PWM/0-10 V/фазовое регулирование) |
Управление: | в режиме ПИ-регулирования |
Цифровые входы: | 5 шт.(чистые, не оптоизолированные контакты) |
Цифровые выходы: | 4 шт. (электромеханические реле с резист.нагрузкой А при 250 В пер.тока) |
Цифровые выходы (открытый коллектор): | 1 шт. |
Коммуникационные порты: | INTRABUS/RS-485 (ModBus RTU) |
Звуковой сигнал тревоги: | Есть |
Часы реального времени: | Есть |
Конфигурация контроллеров серии EV3/EVD HP: |